벨라루스가 리우데자네이루 올림픽에서 첫 금메달을 획득했습니다. 올림픽 게임과 벨로루시: 역사와 현대성 북극곰 Bulli

벨로루시 대표팀은 8월 5일부터 21일까지 리우데자네이루(브라질)에서 열린 제31회 하계 올림픽 비공식 메달 순위에서 40위를 차지했습니다.

벨로루시 대표팀은 8월 5일부터 21일까지 리우데자네이루(브라질)에서 열린 제31회 하계 올림픽 비공식 메달 순위에서 40위를 차지했습니다.

팀은 금메달 1개(블라디슬라프 곤차로프, 트램폴린), 은메달 4개(다리아 나우모바, 바딤 스트렐초프, 역도, 마리아 마마슈크, 레슬링, 이반 티콘, 해머던지기), 동메달 4개(여자 카약4, 알렉산드라 게라시메냐, 수영, 하비트 감자토프)를 획득했다. , Greco-Roman 레슬링, Ibragim Saidov, 자유형 레슬링).

따라서 글로벌 통신사 Associated Press의 예측은 벨로루시 선수가 금메달 1 개, 은메달 2 개, 동메달 4 개를 획득 할 것이라는 예측이 진실에 가까운 것으로 판명되었습니다 (그러나 성격 중 기관 전문가는 다음과 같이 추측했습니다. 티콘).

추첨을 통해 총 306개의 상품이 추첨되었습니다. 그들의 소유자는 86개 주(부분적으로 인정된 코소보와 대만 포함) 출신의 선수들과 올림픽 깃발.

메달 순위:

1. 미국 - 금 46개, 은 37개, 동 38개 (총 121개)

2. 영국 - 27, 23, 17(67)

3. 중국 - 26, 18, 26(70)

4. 러시아 - 19, 18, 19(56)

5. 독일 - 17, 10, 15(42)

6. 일본 - 12, 8, 21(41)

7. 프랑스 - 10, 18, 14(42)

8. 한국 - 9, 3, 9 (21)

9. 이탈리아 - 8, 12, 8 (28)

10. 호주 - 8, 11, 10(29)

11. 네덜란드 - 8, 7, 4 (19)

12. 헝가리 - 8, 3, 4 (15)

13. 브라질 - 7, 6, 6(19)

14. 스페인 - 7, 4, 6 (17)

15. 케냐 - 6, 6, 1(13)

17. 크로아티아 - 5, 3, 2(10)

18. 쿠바 - 5, 2, 4 (11)

19. 뉴질랜드 — 4, 9, 5 (18)

20. 캐나다 - 4, 3, 15(22)

21. 우즈베키스탄 - 4, 2, 7 (13)

22. 카자흐스탄 - 3, 5, 9 (17)

23. 콜롬비아 - 3, 2, 3(8)

24. 스위스 - 3, 2, 2(7)

25. 이란 - 3, 1, 4(8)

26. 그리스 - 3, 1, 2(6)

27. 아르헨티나 - 3, 1, 0(4)

28. 덴마크 - 2, 6, 7(15)

29. 스웨덴 - 2, 6, 3(11)

30. 남아프리카 - 2, 6, 2(10)

31. 우크라이나 - 2, 5, 4 (11)

32. 세르비아 - 2, 4, 2(8)

33. 폴란드 - 2, 3, 6 (11)

34. 북한 - 2, 3, 2(7)

35. 벨기에, 태국 - 각 2, 2, 2(6)

37. 슬로바키아 - 2, 2, 0(4)

38. 조지아 - 2, 1, 4 (7)

39. 아제르바이잔 - 1, 7, 10(18)

40. 벨로루시 - 1, 4, 4(9)

41. 투르키예 - 1, 3, 4 (8)

42. 아르메니아 - 1, 3, 0(4)

43. 체코 - 1, 2, 7 (10)

44. 에티오피아 - 1, 2, 5(8)

45. 슬로베니아 - 1, 2, 1(4)

46. ​​​​인도네시아 - 1, 2, 0(3)

47. 루마니아 - 1, 1, 3(5)

48. 바레인, 베트남 - 각 1, 1, 0(2)

50. 대만 - 1,0,2(3)

51. 바하마, 코트디부아르, IOC - 각 1, 0, 1(2)

54. 요르단, 코소보, 푸에르토리코, 싱가포르, 타지키스탄, 피지 - 각 1, 0, 0 (1)

60. 말레이시아 - 0, 4, 1(5)

61. 멕시코 - 0, 3, 2(5)

62. 알제리, 아일랜드 - 각 0, 2, 0(2)

64. 리투아니아 - 0, 1, 3(4)

65. 불가리아, 베네수엘라 - 각 0, 1, 2(3)

67. 인도, 몽골 - 각 0, 1, 1(2)

69. 부룬디, 그레나다, 카타르, 니제르, 필리핀 - 각 0, 1, 0(1)

74. 노르웨이 - 0, 0, 4

75. 이집트, 튀니지 - 각 0, 0, 3(3)

77. 이스라엘 - 0, 0, 2(2)

78. 오스트리아, 도미니카 공화국, 모로코, 몰도바, 나이지리아, UAE, 포르투갈, 트리니다드 토바고, 핀란드, 에스토니아 - 각 0, 0, 1(1)

내년 여름 올림픽 게임 2020년에는 일본 도쿄에서 개최됩니다.

하계 올림픽 경기 결과

리우 올림픽 메달 순위(브라질 하계 올림픽, 2016년 올림픽)
국가 청동
1 미국46 37 38 121
2 대 브리튼 섬27 23 17 67
3 중국26 18 26 70
4 러시아19 18 19 56
5 독일17 10 15 42
6 일본12 8 21 41
7 프랑스10 18 14 42
8 대한민국9 3 9 21
9 이탈리아8 12 8 28
10 호주8 11 10 29
11 네덜란드8 7 4 19
12 헝가리8 3 4 15
13 브라질7 6 6 19
14 스페인7 4 6 17
15 케냐6 6 1 13
16 자메이카6 3 2 11
17 크로아티아5 3 2 10
18 쿠바5 2 4 11
19 뉴질랜드4 9 5 18
20 캐나다4 3 15 22
21 우즈베키스탄4 2 7 13
22 카자흐스탄3 5 9 17
23 콜롬비아3 2 3 8
24 스위스3 2 2 7
25 이란3 1 4 8
26 그리스3 1 2 6
27 아르헨티나3 1 0 4
28 덴마크2 6 7 15
29 스웨덴2 6 3 11
30 남아프리카2 6 2 10
31 우크라이나2 5 4 11
32 세르비아2 4 2 8
33 폴란드2 3 6 11
34 북한2 3 2 7
35 벨기에2 2 2 6
35 태국2 2 2 6
37 슬로바키아2 2 0 4
38 그루지야2 1 4 7
39 아제르바이잔1 7 10 18
40 벨라루스1 4 4 9
41 터키어1 3 4 8
42 아르메니아1 3 0 4
43 체코 사람1 2 7 10
44 에티오피아1 2 5 8
45 슬로베니아1 2 1 4
46 인도네시아1 2 0 3
47 루마니아1 1 3 5
48 바레인1 1 0 2
48 베트남1 1 0 2
50 차이니즈 타이베이1 0 2 3
51 바하마1 0 1 2
51 NOA1 0 1 2
51 아이보리 해안1 0 1 2
54 피지1 0 0 1
54 요르단1 0 0 1
54 코소보1 0 0 1
54 푸에르토 리코1 0 0 1
54 싱가포르1 0 0 1
54 타지키스탄1 0 0 1
60 말레이시아0 4 1 5
61 멕시코0 3 2 5
62 알제리0 2 0 2
62 아일랜드0 2 0 2
64 리투아니아0 1 3 4
65 불가리아0 1 2 3
65 베네수엘라0 1 2 3
67 인도0 1 1 2
67 몽골리아0 1 1 2
69 부룬디0 1 0 1
69 그레나다0 1 0 1
69 니제르0 1 0 1
69 필리핀 제도0 1 0 1
69 카타르0 1 0 1
74 노르웨이0 0 4 4
75 이집트0 0 3 3
75 튀니지0 0 3 3
77 이스라엘0 0 2 2
78 오스트리아0 0 1 1
78 DR0 0 1 1
78 에스토니아0 0 1 1
78 핀란드0 0 1 1
78 몰도바0 0 1 1
78 모로코0 0 1 1
78 나이지리아0 0 1 1
78 포르투갈0 0 1 1
78 트리니다드 토바고0 0 1 1
78 UAE0 0 1 1

당사 웹사이트의 이 온라인 섹션에서 " 2016년 올림픽 메달 순위» 2016년 브라질 올림픽의 가장 완전한 메달 목록, 전체 올림픽 메달 순위, 2016년 리우데자네이루 하계 올림픽 결과, 러시아 팀의 금, 은, 동메달 수 및 기타 정보를 제공합니다. 올림픽 참가자. 이제 언제든지 "러시아는 리우 올림픽에서 몇 개의 메달을 보유하고 있습니까?"라는 질문에 안전하게 답할 수 있습니다. 리더 종합 순위따라서 2016년 올림픽에 참가하는 국가의 순위가 낮을수록 금메달 획득도 적어집니다. 이번 올림픽 결승전에서는 메달 순위브라질 게임의 메달을 하나 이상 보유한 모든 국가가 표시됩니다(금, 은, 동메달 중 하나). 어워드 플레이트에는 각 국가별 남미 최대 주의 수도에서 획득한 귀금속 금액과 국가의 위치가 명확하게 표시되어 있습니다. 이제 팬들은 전 세계 국가의 움직임을 쉽게 추적할 수 있습니다. 종합 메달 테이블. 팬들의 편의를 위해 강조한 부분은 다음과 같습니다. 러시아 국가대표팀, 이는 올림픽 토너먼트에서 그녀의 위치를 ​​​​명확하게 보여줍니다. 우리는 데이터를 분석하고, 뉴스를 읽고, 블로그를 작성하고, 기사에 대해 토론합니다. 우리는 카자흐스탄, 독일, 우크라이나, 벨로루시 등 우리에게 관심이 있는 전반적인 지도자와 국가의 결과를 추적합니다. 우리가 응원합니다!

벨로루시 팀은 리우데자네이루에서 열린 XXXI 하계 올림픽 메달 순위에서 34위에서 37위로 떨어졌습니다. 대회 11일차인 8월 16일에도 팀은 어떤 상도 받지 못했습니다.

8월 6일부터 16일까지 204개 세트의 메달이 시상되었습니다(총 306개). BelaPAN에 따르면 그들의 소유자는 75개 주(부분적으로 인정된 코소보와 대만 포함) 출신의 운동선수와 올림픽 깃발 아래 경쟁하는 두 명의 운동선수였습니다.

1. 미국 - 금 28개, 은 28개, 동 28개 (총 84개)

2. 영국 - 19, 19, 12(50)

3. 중국 - 17, 15, 19(51)

4. 러시아 - 12, 12, 14(38)

5. 독일 - 11, 8, 7(26)

6. 이탈리아 - 8, 9, 6 (23)

7. 네덜란드 - 8, 3, 3(14)

8. 프랑스 - 7, 11, 11(29)

9. 호주 - 7, 8, 9 (24)

10. 일본 - 7, 4, 18 (29)

11. 한국 - 6, 3, 5 (14)

12. 헝가리 - 6, 3, 4 (13)

13. 스페인 - 4, 1, 2(7)

14. 뉴질랜드 - 3, 6, 1(10)

15. 브라질 - 3, 4, 4 (11)

16. 케냐 - 3, 3, 0(6)

17. 캐나다 - 3, 2, 9(14)

18. 크로아티아 - 3, 2, 0 (5)

20. 카자흐스탄 - 2, 3, 5 (10)

21. 북한 - 2, 3, 2(7)

22. 쿠바 - 2, 2, 4(8)

23. 폴란드 - 2, 2, 3(7)

24. 콜롬비아 - 2, 2, 0(4)

25. 벨기에, 스위스 - 각 2, 1, 2(5)

27. 그리스, 태국 - 각 2, 1, 1(4)

29. 아르헨티나 - 2, 1, 0(3)

30. 우즈베키스탄 - 2, 0, 4(6)

31. 이란 - 2, 0, 2(4)

32. 남아프리카공화국 - 1, 5, 1(7)

33. 우크라이나 - 1, 4, 2(7)

34. 스웨덴 - 1, 4, 1(6)

35. 덴마크 - 1, 3, 5(9)

36. 아르메니아 - 1, 3, 0(4)

37. 벨로루시 - 1, 2, 2(5)

38. 슬로베니아 - 1, 2, 1(4)

39. 체코 - 1, 1, 5(7)

40. 조지아 - 1, 1, 4 (6)

41. 에티오피아 - 1, 1, 3(5)

42. 루마니아 - 1, 1, 2(4)

43. 바레인, 베트남, 슬로바키아 - 각 1, 1, 0(2)

46. ​​​​대만 - 1, 0, 2(3)

47. IOC - 1, 0, 1(2)

48. 바하마, 코소보, 푸에르토리코, 세르비아, 싱가포르, 피지 - 각 1, 0, 0 (1)

54. 아제르바이잔 - 0, 2, 4(6)

55. 터키 - 0, 2, 1 (3)

56. 인도네시아, 아일랜드 - 각 0, 2, 0(2)

58. 리투아니아 - 0, 1, 2(3)

59. 말레이시아, 몽골 - 각 0, 1, 1(2)

61. 알제리, 베네수엘라, 그레나다, 카타르, 필리핀 - 각 0, 1, 0(1)

66. 노르웨이 - 0, 0, 3(3)

67. 이집트, 이스라엘 - 각 0, 0, 2 (2)

69. 오스트리아, 키르기스스탄, 모로코, 몰도바, UAE, 포르투갈, 튀니지, 에스토니아 - 각 0, 0, 1(1)

나데즈다 레페쉬코그리고 마리나 리트빈추크 2인용 카약 최종 경주(거리 500m)에서는 6위(1분 46.967초)를 차지했습니다.

자전거 타는 사람 타티아나 샤라코바트랙 종합(옴니엄)에서는 164점을 기록하며 9위를 차지했습니다. 그녀는 스크래치 1위(40점), 개인 추격 10위(22), 엘리미네이션 레이스 7위(28), 타임 트라이얼 17위(8), 라운드 로빈 13위(16)를 기록했습니다. 포인트 레이스 - 참가자 18명 중 4위(50명).

역도 선수 알렉세이 므자치크 (체중 카테고리 105kg 이상)은 합계 411kg(스내치 187kg, 클린앤저크 224kg)으로 12위를 차지했다.

안에 그리스-로마 레슬링 티모페이 데이니첸코(체중 카테고리 최대 98kg) 메달 후보로 여겨졌던 선수는 첫 번째 시합(1/16 결승)에서 스웨덴에게 패했습니다. 칼 프레데릭 스테판 쇤(1:3).

알리나 탈레이 100m 허들에서는 12초74로 2위를 차지하며 준결승에 진출했다. 그녀의 동포 예카테리나 포플라브스카야옥텟(13초 45)에서 7위를 기록했고 대회에서 탈락했습니다.

장대 높이뛰기 선수 이리나 야콜체비치자격을 얻지 못했으며(4.15m) 34위를 기록했습니다. 본선에 진출하려면 상위 12위 안에 들어야 한다.

창던지기 선수 타티아나 콜로도비치 5위부터 결승에 진출했다(63.78m). 타티아나 코르즈 26번째 결과(56.16)를 보여주며 대결에서 탈락했다.

멀리뛰기 선수도 동일한 예선 순위를 가지고 있습니다. 올가 수다레바(6.29m)로 최종 12개팀에 포함되지 못했습니다.